• UPTD SMAN 1 POLEWALI
  • Sekolah Berprestasi dan Unggulan

PENGUMUMAN JALUR PRESTASI AFIRMASI MUTASI DAN DOMISILI

PENGUMUMAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)

JALUR PRESTASI , AFIRMASI, PERPINDAHAN ORANG TUA DAN DOMISILI

 

Dokumen yang Diperlukan untuk Pendaftaran Ulang Bagi Yang Dinyatakan Lulus:

  • Kartu Keluarga (asli dan fotokopi) 

  • Akta Kelahiran (asli dan fotokopi) 

  • Rapor (asli dan fotokopi) 

  • 2 lembar foto berwarna ukuran 3x4

  • Sertifikat prestasi (jika ada)  

  • KIP/PKH (jika ada) 

  • SK Mutasi (jika ada)

  • 2 lembar Materai 10.000

  • Dokumen sesuai jalur pendaftaran

  • 1 rangkap fotokopi seluruh berkas di atas untuk panitia

  • Cetak Bukti Data Pendaftaran Diterima di UPTD SMAN 1 POLEWALI

Berkas dalam MaP Plastik Lubang

  • Jalur Prestasi menggunakan Map Plastik Lubang Warna Merah

  • Jalur Mutasi menggunakan Map Plastik Lubang Warna Kuning

  • Jalur Afirmasi menggunakan Map Plastik Lubang Warna Hijau

  • Jalur Domisili menggunakan Map Plastik Lubang Warna Biru

 Menggunakan Pakian seragam sekolah masing-masing

Bagi yang dinyatakan lulus, tidak melakukan pendaftaran ulang dari jadwal yang diberikan selama 3 hari (30 Juni s/d 2 Juli 2025, pukul 08.00 -13.00 wita) dianggap mengundurkan diri.

 

DAFTAR CALON SISWA BARU SPMB YANG DINYATAKAN LULUS 2025

No Nama NISN Nomor Pendaftaran Jalur Pendaftaran Keterangan
1 A. Pangeran Dylan Putrandy 0104924720 P00250104924720 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
2 ABI SYAWAL SAFAAT 0099808615 P00250099808615 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
3 AHMAD RIFAI 0105907687 P00250105907687 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
4 AHMAD RIFAT ULYA 0099358096 P00250099358096 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
5 AIRA 0099860626 P00250099860626 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
6 Aisylah syaputri 0113698575 P00250113698575 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
7 Akhyar Muzhaffar . M 0098295196 P00250098295196 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
8 AKRAM RABBANI 0102164432 P00250102164432 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
9 ALFIAN REZQI  ADITIA 0109225437 P00250109225437 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
10 Andi Dirgam Adikara Mahamudy 0101021148 P00250101021148 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
11 ANDI KHAYRUL AQIL 0104205864 P00250104205864 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
12 Andi Nur Hikmah Arfandi 0093318778 P00250093318778 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
13 ANIZHA NURZHAFIRA 0106402532 P00250106402532 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
14 Aqila Naziha R 0092801843 P00250092801843 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
15 ARIF CAHYA MAHESA TUI 0102215518 P00250102215518 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
16 ARJUNA NADHIF MUSYAFFA RAHIM 0107426350 P00250107426350 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
17 ASRAWATI 0096322753 P00250096322753 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
18 Aurel rewa 0096208908 P00250096208908 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
19 Azzahra Nurul Amira. F 0106997988 P00250106997988 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
20 BARIQ AL FAIZ 0108621733 P00250108621733 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
21 CAHYA AQILA JULIYANTI 0107282548 P00250107282548 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
22 DIAN AL MAHRI HUSAIN 0099744096 P00250099744096 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
23 Dini Khairunnisa 0104868104 P00250104868104 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
24 Discha kristya sila'ba 0101206849 P00250101206849 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
25 Fahrezi Arif 3104448753 P00253104448753 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
26 Fira Aulia Ramadhani 0096620763 P00250096620763 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
27 FREDERIKA SEPTIANA 0098646492 P00250098646492 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
28 HARLAN HARIS 0094475248 P00250094475248 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
29 HARYANA RIZAL 0101501835 P00250101501835 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
30 HASBIA MAWAR ZASKIA 0095507173 P00250095507173 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
31 Husnul khatimah 0091951390 P00250091951390 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
32 Ibrahim Alkatiri 0105287740 P00250105287740 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
33 INRIYANI 0106140553 P00250106140553 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
34 IRGY AL FARESY 0094630106 P00250094630106 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
35 Julfian Imanuel Tolayuk 0093630353 P00250093630353 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
36 KATRINA DEANANDRA 0109195152 P00250109195152 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
37 Kayla Latifah Azzalea 0103885311 P00250103885311 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
38 KEVIN APRILIANTO 0102426127 P00250102426127 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
39 KHALIL GIBRAN 0095776397 P00250095776397 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
40 Lely Zukrana Al Zahra 0103561699 P00250103561699 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
41 LUCKIYANA RAFAEFA ARIANI PUTRI 0095487232 P00250095487232 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
42 M.AL FURQAN 0103489297 P00250103489297 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
43 MAHADAM PANGEWA LALA 0098585170 P00250098585170 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
44 MARWWAH ARIF 0103779448 P00250103779448 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
45 MASYITAH AINUN ILMI 0093706021 P00250093706021 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
46 Maulida camelia 0103427216 P00250103427216 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
47 MOHD SYAFIQ 3076844040 P00253076844040 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
48 Muammar Khadafi 0093240390 P00250093240390 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
49 MUH KHAIRUL RIDHA 0096814332 P00250096814332 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
50 Muh Miftah Gaffar 0097731902 P00250097731902 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
51 MUH. AIDIL AMIRULLAH 0099814202 P00250099814202 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
52 Muh. Habil Algifari Umar 0109186117 P00250109186117 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
53 MUH. MIFTA FIRMANZAH 3106555775 P00253106555775 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
54 MUHAMMAD AFIF RIAL 0107103596 P00250107103596 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
55 MUHAMMAD ALGIFRARY RAJAB RAUF 0106568271 P00250106568271 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
56 MUHAMMAD ANAS FATHIN 0098981172 P00250098981172 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
57 Muhammad Fais 3108520583 P00253108520583 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
58 MUHAMMAD FAJRUL ULUM 3109220720 P00253109220720 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
59 Muhammad Farid Taswin 0106902597 P00250106902597 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
60 Muhammad Yusuf Fauzi 0106128080 P00250106128080 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
61 NADJWAH NURSYAHNAH. Y 3105051077 P00253105051077 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
62 Nahlah Basyasyah Tasrip 0093459613 P00250093459613 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
63 Nailah Fathyan Farwilda 0107079502 P00250107079502 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
64 Nasywa Mumtazah Fatoni 0094880744 P00250094880744 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
65 Natzwa Dzikra 0095765794 P00250095765794 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
66 Naura Azzahra Hamzah 0104823602 P00250104823602 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
67 Nur akila duikumairoh 0102030210 P00250102030210 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
68 NUR AULIA B 3103903195 P00253103903195 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
69 NUR AULIAH MARSYAH 3097376522 P00253097376522 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
70 Nur Azila 0094859938 P00250094859938 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
71 Nur Azisah Tussahara Syahril 0103967090 P00250103967090 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
72 Nur Azizah 0108857742 P00250108857742 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
73 NUR DANISYHA QISTINA 0104446705 P00250104446705 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
74 NUR PUTRI IBTI SAM. M 0098775298 P00250098775298 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
75 Nurdea 3099589209 P00253099589209 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
76 Nuri Salsabila 0099787334 P00250099787334 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
77 Nurshafa Itsnaeni Putri 0104066384 P00250104066384 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
78 Nurshifa Awalia Putri 0103709309 P00250103709309 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
79 Nurul Ain 3083346867 P00253083346867 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
80 Nurul Atika Azzahra 0098781897 P00250098781897 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
81 Nurul Zasmila 3103984363 P00253103984363 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
82 Octovio Dochi Fernando 0099887629 P00250099887629 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
83 Pratama Ramadani 0094813566 P00250094813566 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
84 QANITA SALSABILA AL KHAIR 0097701037 P00250097701037 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
85 Rachel Cristine A. Romba 0103840975 P00250103840975 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
86 RAYZA FATHI FEIZA 0104207740 P00250104207740 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
87 Rifayani Fajar 0092636227 P00250092636227 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
88 RIYADH ASSHALIHIN 0092490287 P00250092490287 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
89 Sadrina Malika Althafunnisa 0101596387 P00250101596387 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
90 SHOFI ROFILAH. HR 0109588115 P00250109588115 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
91 Siti Syakira Aminatussahdiyah Yusuf Tato 0108489145 P00250108489145 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
92 SUCI SELVIANA PUTRI 0109949297 P00250109949297 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
93 Syifarah Salsabila 0108395514 P00250108395514 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
94 Ulfatun hasanah 0097752290 P00250097752290 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
95 Ulya Nur Maulidah 0109233591 P00250109233591 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
96 Veny anggreni 0091799014 P00250091799014 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
97 WAHIDAH 0099426334 P00250099426334 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
98 WAHYUDI ARIFFIANTO 0109651432 P00250109651432 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
99 WELNI DWIYANETTY 0107828946 P00250107828946 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
100 WIDYA JAZULIA 0092706405 P00250092706405 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
101 ZAHIRAH AUWITA MUDA 0108685139 P00250108685139 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
102 ZAQIYYAH IHWAN 0092401307 P00250092401307 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
103 ZHAFIRAH RAMADHANI MURAWANTO 0106601920 P00250106601920 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
104 ZIDAN.S 0104237431 P00250104237431 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
105 ZUHRIATUL HAFIZAH 0105860926 P00250105860926 Prestasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
106 A.ALIMAH MARJUAH.S.PALINRUNGI 0106594031 M00250106594031 Mutasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
107 AHMAD REYHAN 0092983952 M00250092983952 Mutasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
108 BIANCA CELLESTE LATISHA P 0102050025 M00250102050025 Mutasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
109 Farras Yusuf 0101596121 M00250101596121 Mutasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
110 GLORIA YULIANTI 0103026512 M00250103026512 Mutasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
111 KHANSA AZMI HAFIZAH 3094588552 M00253094588552 Mutasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
112 Muh Alwan Naufal 0095677988 M00250095677988 Mutasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
113 Muhammad Fadly Febriansyah 0106673910 M00250106673910 Mutasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
114 A. DEFI LIANI 0094133339 A00250094133339 Afirmasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
115 ABD. RAHMAN 0106031451 A00250106031451 Afirmasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
116 ABDWAHAB H 0096669202 A00250096669202 Afirmasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
117 Adzannuddin 0094350352 A00250094350352 Afirmasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
118 ALFIAN 0108869307 A00250108869307 Afirmasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
119 Alfina. S 0109823711 A00250109823711 Afirmasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
120 Amel badria 3094778662 A00253094778662 Afirmasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
121 ANDI BASO ALIF 0105362423 A00250105362423 Afirmasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
122 anggi pratiwi 0105675796 A00250105675796 Afirmasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
123 AQILA AFDHALIA 3106407794 A00253106407794 Afirmasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
124 Armaysila 0102675091 A00250102675091 Afirmasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
125 Aurah Kasi 0099024571 A00250099024571 Afirmasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
126 Baso Lahaba 3107232010 A00253107232010 Afirmasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
127 Bulan purnama sari. B 0108787112 A00250108787112 Afirmasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
128 DERMAWAN SAPUTRA 0099279087 A00250099279087 Afirmasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
129 DINAL AIDIL 0107308372 A00250107308372 Afirmasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
130 FACHRIZAL 0109669780 A00250109669780 Afirmasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
131 HAFIZAH 0104259896 A00250104259896 Afirmasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
132 HAIRAH 0105919083 A00250105919083 Afirmasi Senin 30 Juni 2025  08.00 s/d 13.00 WITA
133 HUMAIRA 0093063153 A00250093063153 Afirmasi Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
134 INOSENSIA ADISTYA 0118336130 A00250118336130 Afirmasi Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
135 Ispar Nohan 0097136383 A00250097136383 Afirmasi Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
136 Lestari Karisa Putri 0095297813 A00250095297813 Afirmasi Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
137 Luthfiya Anggrayni 0108468458 A00250108468458 Afirmasi Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
138 MAHYUNI 3092275354 A00253092275354 Afirmasi Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
139 MELISA 0092851446 A00250092851446 Afirmasi Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
140 MUFIDAH SALSABILA 0091665346 A00250091665346 Afirmasi Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
141 MUH IBRAHIM 0105438666 A00250105438666 Afirmasi Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
142 Muh. Ghafur 0092307167 A00250092307167 Afirmasi Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
143 Muh. Jayyid Dwi Putra 0108510073 A00250108510073 Afirmasi Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
144 MUH. RIKKY 0094246495 A00250094246495 Afirmasi Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
145 Muh.ifan 0099555090 A00250099555090 Afirmasi Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
146 MUH.SABILLAH.S 0107197331 A00250107197331 Afirmasi Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
147 Muhammad Al asrat 0103155578 A00250103155578 Afirmasi Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
148 MUHAMMAD MAULANA IBRAHIM 0105949415 A00250105949415 Afirmasi Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
149 MUHAMMAD SAIFULLAH 0102242302 A00250102242302 Afirmasi Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
150 Munawwarah 0104491522 A00250104491522 Afirmasi Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
151 MUTHI'AH ASHILAH 0105134439 A00250105134439 Afirmasi Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
152 MUTHMAINNAH 0103779374 A00250103779374 Afirmasi Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
153 MUTMAINNAH 0105965165 A00250105965165 Afirmasi Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
154 Mutmainnah Syarif 0102260619 A00250102260619 Afirmasi Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
155 Nabila pertiwi 0107178104 A00250107178104 Afirmasi Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
156 NADYA ZULFA ULYA 0093693750 A00250093693750 Afirmasi Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
157 NAKHLAN RAKANI 0108824107 A00250108824107 Afirmasi Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
158 Nayla Ashar 3100990761 A00253100990761 Afirmasi Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
159 NUR AENI 0093481573 A00250093481573 Afirmasi Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
160 Nur Afni Laily 0107197827 A00250107197827 Afirmasi Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
161 NUR AISYAH 0092574246 A00250092574246 Afirmasi Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
162 NUR ALAMZAH 0096760622 A00250096760622 Afirmasi Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
163 NUR AZKIA ZAHRA 0085605211 A00250085605211 Afirmasi Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
164 Nur suci sulfia 0101307382 A00250101307382 Afirmasi Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
165 Nurfaizah Yasmin 0094130988 A00250094130988 Afirmasi Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
166 NURJANNAH TULBAETI 3091157932 A00253091157932 Afirmasi Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
167 NURMASITA 0097074851 A00250097074851 Afirmasi Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
168 Nurul Aini 0107481267 A00250107481267 Afirmasi Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
169 NURUL INAYAH 0105704345 A00250105704345 Afirmasi Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
170 NURUL SYAFIKA 3109541887 A00253109541887 Afirmasi Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
171 RAHMA RAMADHANI 0095684549 A00250095684549 Afirmasi Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
172 Reski Auliya.m 0103741944 A00250103741944 Afirmasi Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
173 RESKI AULYAH IDRIS 0103403719 A00250103403719 Afirmasi Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
174 RISWAN 0099188123 A00250099188123 Afirmasi Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
175 Sahril ardiansya 0102389625 A00250102389625 Afirmasi Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
176 SASRAWANI 0103447298 A00250103447298 Afirmasi Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
177 Sintya Dwi Utami 0092213200 A00250092213200 Afirmasi Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
178 SITI MAULIDIA. A 0106578907 A00250106578907 Afirmasi Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
179 Sofya 0102005370 A00250102005370 Afirmasi Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
180 St.husnayani.sofyan 0103583706 A00250103583706 Afirmasi Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
181 Vincensya Keylin 0103769347 A00250103769347 Afirmasi Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
182 Yudiet Pratama 0105704754 A00250105704754 Afirmasi Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
183 Zahratul Aini 3102625140 A00253102625140 Afirmasi Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
184 Zikra Mustakim 0105330397 A00250105330397 Afirmasi Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
185 A. Ahlanul Ghufran 0096591466 D00250096591466 Domisili Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
186 A. AMIRAH AFIFAH SUDIRMAN 0098117339 D00250098117339 Domisili Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
187 A. MUH. AL MALIK. AT 0099432459 D00250099432459 Domisili Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
188 A. MUH. FADEL ANWAR 0103153518 D00250103153518 Domisili Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
189 A.Muh.Maulana Ikram 0101057529 D00250101057529 Domisili Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
190 ABHINAYA RAISHA 0107763338 D00250107763338 Domisili Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
191 ACO M. RAKHA MAHARDIKA 0103560796 D00250103560796 Domisili Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
192 ADE RAHAYU 0096433487 D00250096433487 Domisili Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
193 ADIB RAID NAWANG 0102711715 D00250102711715 Domisili Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
194 ADIN NURDIANSYAH 0109539627 D00250109539627 Domisili Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
195 Adnan Manaf Rahman 0104004711 D00250104004711 Domisili Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
196 ADRYANSYAH 0102016306 D00250102016306 Domisili Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
197 Afgan Abd. Rahim 0101461633 D00250101461633 Domisili Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
198 AFIF HUSAIN PUTRA 0102075583 D00250102075583 Domisili Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
199 Ahmad Afiq Kadir 0107211712 D00250107211712 Domisili Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
200 Ahmad Alif Yusuf 0104480361 D00250104480361 Domisili Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
201 Ahmad Fadil Fatih 0109927613 D00250109927613 Domisili Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
202 Ahmad Fahreyzi Al Asrary 0109578168 D00250109578168 Domisili Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
203 Ahmad Farel 0098101965 D00250098101965 Domisili Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
204 Ahmad Fauzan 0092975958 D00250092975958 Domisili Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
205 AHMAD HABIBI 3095739465 D00253095739465 Domisili Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
206 AHMAD NUR FAYYADH.H 0104534681 D00250104534681 Domisili Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
207 AHMAD SAHLAN 0101864284 D00250101864284 Domisili Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
208 Ahmad Taufuq Haeruddin 0106819113 D00250106819113 Domisili Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
209 Ahza Ummu Narina 0107579391 D00250107579391 Domisili Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
210 AINUN PUTRI REGINA HS 0109960612 D00250109960612 Domisili Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
211 Aisyah sania najwa 0095358834 D00250095358834 Domisili Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
212 ALFARIZQI PRASETIA DJANNUANG 0105800117 D00250105800117 Domisili Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
213 Alina Slavia 0094106355 D00250094106355 Domisili Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
214 Aliyah Marfa 0096599434 D00250096599434 Domisili Selasa 1 Juli 2025 08.00 s/d 13.00 WITA
