Profil
Profil Sekolah | ||||||||
1. Identitas Sekolah | ||||||||
1 | Nama Sekolah | : | SMAN 1 POLEWALI | |||||
2 | NPSN | : | 40600650 | |||||
3 | Jenjang Pendidikan | : | SMA | |||||
4 | Status Sekolah | : | Negeri | |||||
5 | Alamat Sekolah | : | JL. H. ANDI DEPU NO. 116 | |||||
RT / RW | : | 0 | / | 0 | ||||
Kode Pos | : | 91314 | ||||||
Kelurahan | : | Pekkabata | ||||||
Kecamatan | : | Kec. Polewali | ||||||
Kabupaten/Kota | : | Kab. Polewali Mandar | ||||||
Provinsi | : | Prov. Sulawesi Barat | ||||||
Negara | : | Indonesia | ||||||
6 | Posisi Geografis | : | -3.416 | Lintang | ||||
119.3193 | Bujur | |||||||
3. Data Pelengkap | ||||||||
7 | SK Pendirian Sekolah | : | 035/0/1967 | |||||
8 | Tanggal SK Pendirian | : | 1967-03-07 | |||||
9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | |||||
10 | SK Izin Operasional | : | 2600/877/SEK/V/2018 | |||||
11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 2018-05-31 | |||||
12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | ||||||
13 | Nomor Rekening | : | 0702020000045889 | |||||
14 | Nama Bank | : | BANK SULSELBAR | |||||
15 | Cabang KCP/Unit | : | Polewali | |||||
16 | Rekening Atas Nama | : | SMA NEGERI 1 POLEWALI | |||||
17 | MBS | : | Ya | |||||
18 | Luas Tanah Milik (m2) | : | 21000 | |||||
19 | Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | 0 | |||||
20 | Nama Wajib Pajak | : | BEND. SMA NEGERI 1 POLEWALI | |||||
21 | NPWP | : | 006500235813000 | |||||
3. Kontak Sekolah | ||||||||
20 | Nomor Telepon | : | 0428-2420742 | |||||
21 | Nomor Fax | : | 0428-2420742 | |||||
22 | : | info@smansapolewali.sch.id | ||||||
23 | Website | : | http://smansapolewali.sch.id | |||||
4. Data Periodik | ||||||||
24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi/6 hari | |||||
25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Ya | |||||
26 | Sertifikasi ISO | : | 9001:2008 | |||||
27 | Sumber Listrik | : | PLN | |||||
28 | Daya Listrik (watt) | : | 41500 | |||||
29 | Akses Internet | : | Telkom Astinet | |||||
30 | Akses Internet Alternatif | : | Tidak Ada | |||||
5. Sanitasi | ||||||||
31 | Kecukupan Air | : | Cukup | |||||
32 | Sekolah Memproses Air | : | Tidak | |||||
Sendiri | ||||||||
33 | Air Minum Untuk Siswa | : | Tidak Disediakan | |||||
34 | Mayoritas Siswa Membawa | : | ya | |||||
Air Minum | ||||||||
35 | Jumlah Toilet Berkebutuhan | : | 0 | |||||
Khusus | ||||||||
36 | Sumber Air Sanitasi | : | Pompa | |||||
37 | Ketersediaan Air di | : | Ada Sumber Air | |||||
Lingkungan Sekolah | ||||||||
38 | Tipe Jamban | : | Leher angsa (toilet duduk/jongkok) | |||||
39 | Jumlah Tempat Cuci | : | 35 | |||||
Tangan | ||||||||
40 | Apakah Sabun dan Air | : | Ya | |||||
Mengalir pada Tempat Cuci | ||||||||
Tangan |
Halaman Lainnya
PENGUMUMAN JALUR PRESTASI AFIRMASI MUTASI DAN DOMISILI
PENGUMUMAN PPDB JALUR PRESTASI , AFIRMASI, PERPINDAHAN ORANG TUA DAN DOMISILI Informasi lebih lanjut bagi Calon Murid Baru yang dinyatakan LULUS mengenai pendaftaran ulang dan
Informasi Pendaftaran SPMB 2025
Jadwal Pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Pelajaran 2025/2026
CARA MENDAFTAR SPMB 2025
Link SPMB 2025 https://spmb.sulbarprov.go.id/daftar-akun Berkas yang harus disipakan pada saat mendaftar SPMB 2025 untuk di upload 1. File Kartu Keluarga/Surat Keteran
Akreditasi
Tahun : 2019No SK : 754/BAN-SM/SK/2019Tanggal SK : 09-Sep-2019Tanggal Akhir SK : 09-Sep-2024Standar Isi : 98Standar Proses : 90Standar Kompetensi Lulusan : 96Standar PTK